Composición de la Junta Directiva y de las Vocalías
| CARGO | INDICATIVO | NOMBRE Y APELLIDOS |
|---|---|---|
| Presidente | EA5TW | Alfonso Martí |
| Secretario | EB5AGV | J. Vicente Gavila |
| Tesorero | EA5FDW | Roberto Ramón |
| VOCALIAS | INDICATIVO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| RESPONSABLE RADIOCLUB UPV | EA5NP | José María Grima |
| VOCALES ACTIVACIONES/GESTIÓN LOG Y DISEÑO QSL | EA5TW/EA5OJ | Alfonso Martí/José Ferrando |
| VOCAL CW/ENCARGADO MERIENDAS | EA5ATC | Tomás Martín |
| VOCAL DE ANTENAS | EA5ND | Armando García |
| VOCAL DE AUDIOVISUALES | EA5JDA | Diego Rius |
| VOCAL DE DIGITALES/SATÉLITES | EA5SW | José López |
| VOCAL DE DSTAR | EA5FLS | Federico Lluesma |
| VOCAL DE CONCURSOS | EA5FLS | Federico Lluesma |
| VOCAL DE INFORMÁTICA | EA5JCE | Daniel Monleón |
| VOCAL DE QSL’s / MANAGER EA5URV
RELACIONES PÚBLICAS |
EA5JMM | Francisco Franco |
| VOCAL HF | EA5TW | Alfonso Martí |
| VOCAL DEL MUSEO DE LA UREV | EA5JHK | Jonás Velázquez |
| VOCAL DE REPETIDORES/BANDAS ALTAS | EA5FDW | Roberto Ramón |
| VOCAL DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA | EA5TW | Alfonso Martí |
| VOCAL DE ACTIVIDADES Y EVENTOS ESPECIALES | EA5JQB | Juan Carlos Cuestas |